Ieri si è conclusa la stagione 2008 del ciclismo su Fantasportal. Per la
Haze76 è risultata un'annata molto deludente, che non ha confermato ciò che di buono avevamo fatto le due stagioni precedenti. Due vittorie (3^tappa del Criterium Internacional e 7^tappa dell'Eneco Tour), ma come risultato più prestigioso c'è sicuramente il quinto posto alla Vuelta Espana, la cui classifica a punti ci è sfuggita per un solo punto al termine di una volata imbarazzantemente vinta da Breschel (mai nei primi 10 prima di Madrid) e con Weylandt ultimo del gruppo dopo aver tirato la volata a Viganò (e chi cazzo è?). Niente da fare negli altri due grandi giri, con un 119° posto al Giro d'Italia a 45 minuti dal vincitore e un 116° al Tour de France, a 43 minuti dalla maglia gialla. Ancora peggio se possibile le corse di un giorno, con tanti piazzamenti nei primi 50 ma molto lontani dal podio. L'unica gara che ci avrebbe visti vincitori, la corsa in linea femminile dei mondiali di Varese, ci è stata tolta da un regolamento pieno di falle che probabilmente verrà cambiato già dall'anno prossimo. Come miglior risultato ci risulta quindi il quinto posto alla Parigi-Bruxelles, nettamente staccati dalla vetta.
Vediamo quindi il riassunto dei punti UCI che la Haze76 ha conquistato in questo 2008
| Dettaglio Punti UCI |
| anno | Evento, tappa o gara | posizione | Pti UCI |
| 2008 | Trofeo Laigueglia | 12° | 13 |
| 2008 | E3 Prijs Vlaanderen | 20° | 10 |
| 2008 | Scheldeprijs Vlaanderen | 16° | 16 |
| 2008 | Rund um den Henninger Turm Frankfurt | 22° | 8 |
| 2008 | Paris-Bruxelles | 5° | 70 |
| 2008 | Giro del Piemonte | 40° | 5 |
| 2008 | GP Costa degli Etruschi | 14° | 11 |
| 2008 | Coppa Agostoni | 24° | 5 |
| 2008 | Eroica | 21° | 5 |
| 2008 | Milano - Sanremo | 47° | 5 |
| 2008 | Ronde van Vlaanderen | 31° | 5 |
| 2008 | Paris - Roubaix | 39° | 5 |
| 2008 | Clasica Ciclista San Sebastian | 47° | 5 |
| 2008 | Gent - Wevelgem | 18° | 21 |
| 2008 | GP Ouest France - Plouay | 27° | 8 |
| 2008 | 6° Tappa - Tirreno - Adriatico | 5° | 5 |
| 2008 | 5° Tappa - Critérium du Dauphiné Libéré | 3° | 15 |
| 2008 | Class. Finale - Critérium du Dauphiné Libéré | 19° | 16 |
| 2008 | 4° Tappa - Volta Ciclista a Catalunya | 6° | 3 |
| 2008 | Class. Finale - Volta Ciclista a Catalunya | 22° | 13 |
| 2008 | 3° Tappa - Tour de France | 8° | 3 |
| 2008 | 5° Tappa - Tour de France | 9° | 2 |
| 2008 | 17° Tappa - Tour de France | 8° | 3 |
| 2008 | Class. Finale - Vuelta a Espana | 5° | 340 |
| 2008 | 7° Tappa - Eneco Tour | 1° | 35 |
| 2008 | Class. Finale - Eneco Tour | 26° | 10 |
| 2008 | 2° Tappa - KBC Driedaagse De Panne - Koksijde | 2° | 15 |
| 2008 | Class. Finale - 4 Jours de Dunkerque | 41° | 5 |
| 2008 | 1° Tappa - Euskal Bizikleta | 2° | 15 |
| 2008 | Class. Finale - Euskal Bizikleta | 17° | 17 |
| 2008 | Class. Finale - Tour de Georgia | 24° | 7 |
| 2008 | 2° Tappa - Vuelta Comunidad Valenciana | 4° | 5 |
| 2008 | 5° Tappa - Vuelta Comunidad Valenciana | 2° | 15 |
| 2008 | 3° Tappa - Criterium International | 1° | 25 |
Come si evince risultati assai modesti, ma di una cosa possiamo essere speranzosi: l'anno scorso l'amico Seb vinse la coppa del mondo di biathlon, ma fece cagare nel ciclismo, di cui è uno dei massimi esperti. Noi facemmo grandi cose nel ciclismo ma facemmo cagare nel biathlon, di cui ci riteniamo tra i massimi esperti. Quest'anno Seb è andato alla grande nel ciclismo. Che sia l'anno buono per la Haze76 sezione biathlon?