lunedì 25 maggio 2009

Fantasportal - Finalmente in Champions

Dopo due stagioni di partecipazione ai campionati europei per club di calcio su Fantasportal è finalmente arrivata la prima soddisfazione: la Mist76, nostra squadra che milita nel campionato inglese, ha chiuso la stagione al quarto posto, conquistando il diritto a partecipare alla Champions League 2009/10. Analizziamo e commentiamo le scelte che ci hanno permesso di conquistare questo importante traguardo.

Gior. Turno Squadra scelta P.ti GF GS Data scelta Agg.
1 In casa Bolton Wanderers 3 3 1 04/08/08 10:04 S
2 Fuori casa Chelsea 3 1 0 14/08/08 11:22 S
3 In casa Middlesbrough 3 2 1 14/08/08 11:22 S
4 Fuori casa Arsenal 3 4 0 31/08/08 19:55 S
5 Fuori casa Everton 1 2 2 31/08/08 19:56 S
6 In casa Manchester United 3 2 0 20/09/08 17:58 S
7 Fuori casa Manchester United 3 2 0 28/09/08 09:39 S
8 In casa Liverpool 3 3 2 05/10/08 11:48 S
9 Fuori casa Aston Villa 3 4 0 18/10/08 22:16 S
10 In casa Aston Villa 3 3 2 23/10/08 09:06 S
11 Fuori casa Manchester City 0 0 2 28/10/08 23:03 S
12 In casa Hull City 0 0 1 02/11/08 14:47 S
13 In casa Everton 1 1 1 08/11/08 19:14 S
14 Fuori casa West Ham United 3 1 0 16/11/08 19:15 S
15 Fuori casa Bolton Wanderers 3 4 1 28/11/08 20:11 S
16 In casa Arsenal 3 1 0 30/11/08 12:00 S
17 Fuori casa Fulham 1 0 0 12/12/08 16:37 S
18 In casa Fulham 3 3 0 14/12/08 19:17 S
19 Fuori casa Newcastle United 0 1 2 21/12/08 17:47 S
20 In casa Manchester United 3 1 0 25/12/08 13:01 S
21 In casa Everton 3 2 0 28/12/08 20:40 S
22 Fuori casa Aston Villa 3 2 1 05/01/09 22:46 S
23 Fuori casa Manchester United 3 5 0 17/01/09 17:58 S
24 In casa Hull City 1 2 2 26/01/09 18:09 S
25 Fuori casa Liverpool 3 3 2 02/02/09 22:42 S
26 In casa Liverpool 1 1 1 10/02/09 16:29 S
27 In casa Chelsea 3 2 1 21/02/09 15:51 S
28 Fuori casa Chelsea 3 1 0 01/03/09 23:24 S
29 In casa West Ham United 1 0 0 04/03/09 11:49 S
30 Fuori casa Arsenal 3 3 1 16/03/09 23:00 S
31 In casa Bolton Wanderers 3 4 1 22/03/09 17:57 S
32 Fuori casa Newcastle United 1 1 1 06/04/09 12:29 S
33 Fuori casa Fulham 1 0 0 17/04/09 09:53 S
34 In casa Arsenal 3 2 0 20/04/09 08:12 S
35 Fuori casa West Ham United 3 1 0 27/04/09 08:27 S
36 In casa Newcastle United 3 3 1 04/05/09 07:49 S
37 Fuori casa Hull City 1 1 1 11/05/09 08:30 S
38 In casa Manchester City 3 1 0 18/05/09 13:23 S

La partenza è lanciata, con 9 vittorie ed il solo pareggio dell'Everton sul campo dell'Hull (quando perdeva 2-0 a dieci minuti dalla fine) nelle prime dieci partite. Poi però arrivano le giornate più complicate, con scelte non semplici e squadre non ancora ai livelli che le loro rose consentirebbero. Arrivano così due sconfitte consecutive del Manchester City sul campo del Tottenham e dell'Hull in casa con il Bolton ed il pareggio in casa dell'Everton. Le speranze di vincere il campionato se ne vanno, ma la qualificazione all'Europa che conta è ancora pienamente alla nostra portata. Ed infatti dopo la sconfitta del Newcastle nell'ultima di andata, arrivano 19 risultati utili consecutivi, in pratica siamo imbattuti nel girone di ritorno: 13 vittorie e 6 pareggi, alcuni rosicanti come quello del Liverpool in casa, che ci esclude dalla FA Cup, altri preziosissimi, come quello dell'Hull alla penultima in trasferta. La trentottesima e ultima giornata ci regala l'accesso alla Champions League con la vittoria del City contro un Bolton già in vacanza. Questi tre punti oltre a consentirci ufficialmente di entrare nella massima competizione europea per club, ci permettono anche di recuperare tre posizioni e chiudere al quarto posto il miglior campionato europeo della nostra storia. Peccato non poter schierare altre squadre nelle prossime coppe dopo essere stati in lotta per tutto l'anno, soprattutto in Bundesliga e nei Preliminari. Ma siamo certi che la Mist76 terrà alto il nome della Haze76 Fantasports nella prima Champions League alla quale parteciperà una nostra squadra.