| Gior. | Turno | Squadra Scelta | Partita di riferimento | Pti. | |||
| 1 | Fuori | Armani J. Milano | Scavolini Spar Pesaro | 62 | 67 | Armani J. Milano | 2 |
| 2 | Casa | Air Avellino | Air Avellino | 92 | 80 | Solsonica Rieti | 2 |
| 3 | Fuori | Benetton Treviso | Carife Ferrara | 88 | 73 | Benetton Treviso | 0 |
| 4 | Casa | Lottomatica Roma | Lottomatica Roma | 96 | 75 | Banca Tercas Teramo | 2 |
| 5 | Casa | Premiata Montegranaro | Premiata Montegranaro | 70 | 66 | Angelico Biella | 2 |
| 6 | Fuori | Fortitudo Bologna | Angelico Biella | 91 | 69 | Fortitudo Bologna | 0 |
| 7 | Casa | Montepaschi Siena | Montepaschi Siena | 88 | 62 | Premiata Montegranaro | 2 |
| 8 | Fuori | Air Avellino | Premiata Montegranaro | 81 | 76 | Air Avellino | 0 |
| 9 | Fuori | Lottomatica Roma | Carife Ferrara | 73 | 67 | Lottomatica Roma | 0 |
| 10 | Casa | NGC Cantù | NGC Cantù | 87 | 85 | Angelico Biella | 2 |
| 11 | Casa | La Fortezza Bologna | La Fortezza Bologna | 77 | 80 | Banca Tercas Teramo | 0 |
| 12 | Fuori | Montepaschi Siena | Eldo Caserta | 66 | 73 | Montepaschi Siena | 2 |
| 13 | Casa | Fortitudo Bologna | Fortitudo Bologna | 87 | 88 | NGC Cantù | 0 |
| 14 | Fuori | NGC Cantù | Scavolini Spar Pesaro | 84 | 86 | NGC Cantù | 2 |
| 15 | Casa | Solsonica Rieti | Solsonica Rieti | 79 | 72 | Snaidero Udine | 2 |
| 16 | Casa | Armani J. Milano | Armani J. Milano | 91 | 81 | Scavolini Spar Pesaro | 2 |
| 17 | Fuori | Air Avellino | Solsonica Rieti | 79 | 74 | Air Avellino | 0 |
| 18 | Casa | Lottomatica Roma | Lottomatica Roma | 78 | 72 | Angelico Biella | 2 |
| 19 | Fuori | Lottomatica Roma | Banca Tercas Teramo | 86 | 77 | Lottomatica Roma | 0 |
| 20 | Fuori | Premiata Montegranaro | Angelico Biella | 92 | 74 | Premiata Montegranaro | 0 |
| 21 | Casa | Fortitudo Bologna | Fortitudo Bologna | 78 | 83 | Angelico Biella | 0 |
| 22 | Fuori | Montepaschi Siena | Premiata Montegranaro | 70 | 81 | Montepaschi Siena | 2 |
| 23 | Casa | Nessuna | - | 0 | |||
| 24 | Casa | Banca Tercas Teramo | Banca Tercas Teramo | 85 | 58 | Solsonica Rieti | 2 |
| 25 | Fuori | Eldo Caserta | La Fortezza Bologna | 86 | 81 | Eldo Caserta | 0 |
| 26 | Fuori | Armani J. Milano | Fortitudo Bologna | 66 | 69 | Armani J. Milano | 2 |
| 27 | Casa | Montepaschi Siena | Montepaschi Siena | 91 | 75 | Eldo Caserta | 2 |
| 28 | Fuori | Benetton Treviso | Snaidero Udine | 70 | 84 | Benetton Treviso | 2 |
| 29 | Casa | Benetton Treviso | Benetton Treviso | 85 | 82 | Banca Tercas Teramo | 2 |
| 30 | Fuori | Fortitudo Bologna | Banca Tercas Teramo | 73 | 72 | Fortitudo Bologna | 0 |
Un inizio buono, con quattro vittorie in cinque partite, poi un incubo che ritorna, quello del record di partite perse per chi fa tutte le scelte. Fortunatamente alterniamo abbastanza regolarmente vittorie e sconfitte, e questo ci consente già a fine del girone d'andata di essere a soli 4 punti dal totale dell'anno scorso. A inizio girone di ritorno una nuova serie impressionante di battute d'arresto, con cinque sconfitte nelle prime sette partite, poi due belle vittorie inframezzate da una dimenticanza. E proprio dopo questa mancata scelta la decisione di giocare, se possibile, le squadre sfavorite in incontri equilibrati. E la nostra incompetenza viene premiata, con cinque vittorie nelle ultime sette partite che permettono di chiudere in 68^ posizione con 34 punti, a 12 dall'8° e ultimo posto utile per i playoff e con 12 in più dello scorso terribile campionato. Insomma un lento miglioramento che tra qualche anno potrà portarci nelle zone alte della classifica. E' davvero incredibile come a disastri simili alterniamo invece prestazioni eccellenti in Eurolega, ma di queste ne parleremo prossimamente.