| Gior. | Turno | Squadra Scelta | Partita di riferimento | Pti. | |||
| 1 | Casa | Nervi | Nervi | 12 | 4 | Catania | 3 |
| 2 | Casa | Sori | Sori | 10 | 4 | Lazio | 3 |
| 3 | Fuori | Sori | Civitavecchia | 14 | 14 | Sori | 1 |
| 4 | Casa | Recco | Recco | 13 | 4 | Lazio | 3 |
| 5 | Fuori | Nervi | Florentia | 8 | 9 | Nervi | 3 |
| 6 | Casa | Posillipo | Posillipo | 11 | 10 | Bogliasco | 3 |
| 7 | Fuori | Posillipo | Catania | 10 | 12 | Posillipo | 3 |
| 8 | Fuori | Brescia | Savona | 9 | 6 | Brescia | 0 |
| 9 | Casa | Civitavecchia | Civitavecchia | 9 | 12 | Latina | 0 |
| 10 | Fuori | Recco | Bogliasco | 6 | 15 | Recco | 3 |
| 11 | Casa | Brescia | Brescia | 11 | 12 | Lazio | 0 |
| 12 | Fuori | Recco | Civitavecchia | 2 | 18 | Recco | 3 |
| 13 | Fuori | Sori | Lazio | 6 | 12 | Sori | 3 |
| 14 | Casa | Brescia | Brescia | 12 | 10 | Bogliasco | 3 |
| 15 | Fuori | Nervi | Civitavecchia | 8 | 15 | Nervi | 3 |
| 16 | Casa | Nervi | Nervi | 9 | 9 | Florentia | 1 |
| 17 | Fuori | Posillipo | Bogliasco | 6 | 7 | Posillipo | 3 |
| 18 | Casa | Bogliasco | Bogliasco | 9 | 6 | Latina | 3 |
| 19 | Casa | Catania | Catania | 5 | 4 | Latina | 3 |
| 20 | Fuori | Lazio | Florentia | 11 | 10 | Lazio | 0 |
| 21 | Casa | Recco | Recco | 23 | 8 | Bogliasco | 3 |
| 22 | Fuori | Brescia | Lazio | 7 | 16 | Brescia | 3 |
La scelta della squadra calendario è ricaduta proprio sul Festival Nervi, e questa è stata probabilmente la prima condanna: in alcune giornate, infatti, era impossibile riuscire a ottenere qualcosa di buono dalle squadre impegnate in casa o in trasferta insieme al Nervi. E' così che dopo sette giornate in cui ci ha tradito soltanto Sori, che non è andato oltre il pareggio con il Lazio, è arrivata la prima sconfitta: niente da fare per il Brescia sul difficilissimo campo del Savona. Altra sconfitta al turno successivo, quando Civitavecchia perde in casa il derby laziale con il Latina. Il gironde d'andata si chiude con un altro passo falso: il Brescia perde sorprendentemente in casa contro il Lazio. Di fatto la stagione è già compromessa, perchè molti utenti sono a punteggio pieno o poco sotto, avendo sfruttato al meglio un calendario decisamente più favorevole.
Il girone di ritorno, però, ci vede risalire piano piano: una sola sconfitta alla 20^giornata, quando il Lazio cade a Firenze per un solo gol, ed un pareggio in casa sempre per colpa della Florentia, che ferma il Nervi sul 9-9. La classifica finale della regular season ci vede al 46° posto con 50 punti, a 8 lunghezze dall'ottavo ed ultimo posto valido per i playoff. E' stata comunque un'esperienza preziosa in vista dei prossimi anni, dove non esiteremo a usare come calendario la sempre imbattibile Pro Recco, che anche quest'anno sembra destinata a dominare la stagione in Italia e in Europa come avviene da ormai tre anni.