| RACE | QUALIFICHE | PRIMO PILOTA | SECONDO PILOTA | |
![]() | Gran Premio d'Australia Scad. 15/03/08 | RAIKKONEN Kimi (FIN) Posizione: 15 Bonus: -1 | VETTEL Sebastian (DEU) Posizione: R Punti: 0 | RAIKKONEN Kimi (FIN) Posizione: 9 Punti: 0 |
![]() | Gran Premio della Malesia Scad. 22/03/08 | KUBICA Robert (POL) Posizione: 4 Bonus: 2 | NAKAJIMA Kazuki (JPN) Posizione: 15 Punti: 0 | KUBICA Robert (POL) Posizione: 1 Punti: 10 |
![]() | Gran Premio del Bahrain Scad. 05/04/08 | ROSBERG Nico (DEU) Posizione: 8 Bonus: 0 | BOURDAIS Sebastien (FRA) Posizione: 15 Punti: 0 | ROSBERG Nico (DEU) Posizione: 8 Punti: 1 |
![]() | Gran Premio di Spagna Scad. 26/04/08 | MASSA Felipe (BRA) Posizione: 3 Bonus: 2 | GLOCK Timo (DEU) Posizione: 9 Punti: 0 | MASSA Felipe (BRA) Posizione: 1 Punti: 10 |
![]() | Gran Premio della Turchia Scad. 10/05/08 | COULTHARD David (GBR) Posizione: 10 Bonus: 0 | MASSA Felipe (BRA) Posizione: 1 Punti: 10 | COULTHARD David (GBR) Posizione: 9 Punti: 0 |
![]() | Gran Premio di Montecarlo Scad. 24/05/08 | TRULLI Jarno (ITA) Posizione: 8 Bonus: 0 | COULTHARD David (GBR) Posizione: R Punti: 0 | TRULLI Jarno (ITA) Posizione: 13 Punti: 0 |
![]() | Gran Premio del Canada Scad. 07/06/08 | GLOCK Timo (DEU) Posizione: 11 Bonus: 0 | KUBICA Robert (POL) Posizione: 1 Punti: 10 | GLOCK Timo (DEU) Posizione: 4 Punti: 5 |
![]() | Gran Premio della Francia Scad. 21/06/08 | PIQUET Nelsinho (BRA) Posizione: 9 Bonus: 0 | ALONSO Fernando (ESP) Posizione: 8 Punti: 1 | PIQUET Nelsinho (BRA) Posizione: 7 Punti: 2 |
![]() | Gran Premio della Gran Bretagna Scad. 05/07/08 | KOVALAINEN Heikki (FIN) Posizione: 1 Bonus: 4 | BUTTON Jenson (GBR) Posizione: R Punti: 0 | KOVALAINEN Heikki (FIN) Posizione: 1 Punti: 10 |
![]() | Gran Premio di Germania Scad. 19/07/08 | VETTEL Sebastian (DEU) Posizione: 9 Bonus: 0 | HEIDFELD Nick (DEU) Posizione: 4 Punti: 5 | VETTEL Sebastian (DEU) Posizione: 8 Punti: 1 |
![]() | Gran Premio d'Ungheria Scad. 02/08/08 | BUTTON Jenson (GBR) Posizione: 12 Bonus: 0 | PIQUET Nelsinho (BRA) Posizione: 6 Punti: 3 | BUTTON Jenson (GBR) Posizione: 12 Punti: 0 |
![]() | Gran Premio d'Europa Scad. 23/08/08 | ALONSO Fernando (ESP) Posizione: 12 Bonus: 0 | ROSBERG Nico (DEU) Posizione: 8 Punti: 1 | ALONSO Fernando (ESP) Posizione: R Punti: 0 |
![]() | Gran Premio del Belgio Scad. 06/09/08 | WEBBER Mark (AUS) Posizione: 7 Bonus: 0 | RAIKKONEN Kimi (FIN) Posizione: 18 Punti: 0 | WEBBER Mark (AUS) Posizione: 8 Punti: 1 |
![]() | Gran Premio d'Italia Scad. 13/09/08 | HEIDFELD Nick (DEU) Posizione: 10 Bonus: 0 | TRULLI Jarno (ITA) Posizione: 13 Punti: 0 | HEIDFELD Nick (DEU) Posizione: 5 Punti: 4 |
![]() | Gran Premio di Singapore Scad. 27/09/08 | HAMILTON Lewis (GBR) Posizione: 2 Bonus: 3 | BARRICHELLO Rubens (BRA) Posizione: R Punti: 0 | HAMILTON Lewis (GBR) Posizione: 1 Punti: 10 |
![]() | Gran Premio del Giappone Scad. 11/10/08 | NAKAJIMA Kazuki (JPN) Posizione: 14 Bonus: 0 | HAMILTON Lewis (GBR) Posizione: 12 Punti: 0 | NAKAJIMA Kazuki (JPN) Posizione: 15 Punti: 0 |
![]() | Gran Premio della Cina Scad. 18/10/08 | BARRICHELLO Rubens (BRA) Posizione: 13 Bonus: 0 | WEBBER Mark (AUS) Posizione: 14 Punti: 0 | BARRICHELLO Rubens (BRA) Posizione: 11 Punti: 0 |
![]() | Gran Premio del Brasile Scad. 01/11/08 | BOURDAIS Sebastien (FRA) Posizione: 9 Bonus: 0 | KOVALAINEN Heikki (FIN) Posizione: 7 Punti: 2 | BOURDAIS Sebastien (FRA) Posizione: 14 Punti: 0 |
Inutile stare a fare analisi: bottino pieno solo con Massa (due volte, in Spagna e in Turchia), Hamilton (a Singapore), Kubica (due volte, in Malesia e in Canada) e Kovalainen (in Inghilterra). Zero con Raikkonen, zero una volta con Hamilton, due punti con Kovalainen primo pilota, uno con Alonso (considerando entrambe le volte in cui è stato scelto)... 50° posto finale con 79 punti nella classifica piloti, peggio nei costruttori.
Vorremmo però soffermarci sull'ultimo, incredibile gran premio della stagione, disputatosi a Interlagos e in cui Massa e Hamilton si sono giocati il mondiale. A memoria del nostro presidente è stato il più bel gran premio degli ultimi 15 anni almeno, per i grandi appassionati sicuramente uno dei più belli di sempre. Le emozioni che si sono susseguite non si provavano da tantissimo tempo in Formula1. Ma vediamo, per chi non lo sapesse, cos'è successo. Hamilton ha 7 punti di vantaggio su Massa, gli basta un quinto posto (4 punti) per laurearsi Campione del Mondo. La situazione è la stessa dell'anno scorso, quando al posto di Massa c'era Raikkonen e in mezzo pure Alonso, e nella quale il talento della McLaren sbagliò molto a causa della pressione, chiudendo settimo e perdendo il titolo a discapito del finlandese. Con un anno di esperienza in più e un rivale in meno, però, per Hamilton non dovrebbero esserci problemi. Alla partenza, con la pista bagnata dalla pioggia, Massa scatta dalla pole e mantiene la leadership, il leader del mondiale conserva la sua quarta posizione. Dopo una manciata di giri il tracciato si asciuga, i più lesti a cambiare le gomme sono Vettel e Fisichella, che dopo tutte le soste si ritrovano rispettivamente secondo e quinto con Massa in testa e Hamilton sesto: dopo 10 giri il campione del mondo sarebbe il brasiliano. L'inglese però in un paio di giri si sbarazza del romano della Force India, e dopo le varie soste per il rifornimento recupera la quarta posizione scavalcando il giovane tedesco della Toro Rosso, che ha una strategia sui tre pit-stop. Sembra tutto procedere regolarmente quando a sei giri dalla fine ricomincia a piovere. Si fermano tutti a montare le gomme intermedie, Massa ormai ha un vantaggio enorme che conserva su Alonso e Raikkonen, ma Hamilton viene scavalcato da Glock, poichè insieme a Trulli è l'unico a non fermarsi e a chiudere la gara con le gomme da asciutto. Il quinto posto basterebbe al pilota della McLaren, ma la pioggia e la tensione lo tradiscono di nuovo: piccolo errore a due giri dalla fine e Vettel ne approfitta per infilarlo. Ora è sesto e Massa sarebbe Campione del Mondo. La torcida brasiliana si scalda, il nostro presidente si esalta alzandosi in piedi, cosa mai avvenuta per un gran premio di Formula1. Ai box Ferrari preparano l'insperata festa quando, a due curve dall'arrivo, si verifica l'amara sorpresa: Glock non tiene più la macchina dopo che la pioggia cade a dirotto, e viene sorpassato da Vettel e Hamilton, che taglia il traguardo al quinto posto conquistando il titolo iridato sul filo di lana. Massa piange a dirotto sul podio, ma la sua stagione è stata comunque eccezionale (non dimentichiamoci la rottura del motore a due giri dal termine in Ungheria mentre era in testa). Per Hamilton un titolo comunque meritatissimo, è forse l'unico pilota con le palle presente attualmente in formula1. L'inglese è anche il più giovane campione del mondo della storia, e proseguendo con questo andamento metterebbe a rischio la moltitudine di record posseduti da Michael Schumacher. Lewis è arrogante e talentuoso come il tedesco, probabilemente diventerà anche un vincente come lui.

















