| Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuori casa | Atletico Paranense | 3 | 1 | 0 | 08/05/08 23:13 | S | |||||||
| 2 | In casa | Santos Sao Paulo | 3 | 4 | 0 | 15/05/08 12:07 | S | |||||||
| 3 | Fuori casa | Palmeiras Sao Paulo | 1 | 1 | 1 | 21/05/08 11:02 | S | |||||||
| 4 | In casa | Internacional PA | 1 | 1 | 1 | 27/05/08 20:23 | S | |||||||
| 5 | Fuori casa | Santos Sao Paulo | 0 | 0 | 1 | 03/06/08 17:45 | S | |||||||
| 6 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
| 7 | In casa | Cruzeiro BH | 3 | 3 | 0 | 12/06/08 23:16 | S | |||||||
| 8 | In casa | Fluminense FC RJ | 1 | 0 | 0 | 12/06/08 23:16 | S | |||||||
| 9 | Fuori casa | Grêmio Porto Alegre | 0 | 0 | 2 | 12/06/08 23:16 | S | |||||||
| 10 | In casa | Palmeiras Sao Paulo | 1 | 1 | 1 | 12/06/08 23:16 | S | |||||||
| 11 | Fuori casa | Sport Recife | 3 | 2 | 0 | 12/06/08 23:16 | S | |||||||
| 12 | In casa | Coritiba | 3 | 1 | 0 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 13 | Fuori casa | Cruzeiro BH | 0 | 0 | 1 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 14 | In casa | Sport Recife | 3 | 1 | 0 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 15 | Fuori casa | Figueirense FC | 1 | 0 | 0 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 16 | In casa | Botafogo RJ | 3 | 2 | 0 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 17 | Fuori casa | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 18 | In casa | Goiás Esporte Clube | 3 | 2 | 1 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 19 | Fuori casa | Vasco de Gama RJ | 0 | 0 | 5 | 12/06/08 23:17 | S | |||||||
| 20 | In casa | Figueirense FC | 3 | 2 | 1 | 30/06/08 20:46 | S | |||||||
| 21 | Fuori casa | Fluminense FC RJ | 3 | 3 | 1 | 30/06/08 20:46 | S | |||||||
| 22 | In casa | Ipatinga | 3 | 1 | 0 | 30/06/08 20:46 | S | |||||||
| 23 | Fuori casa | Palmeiras Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 25/08/08 09:19 | S | |||||||
| 24 | In casa | Goiás Esporte Clube | 3 | 4 | 0 | 30/06/08 20:47 | S | |||||||
| 25 | In casa | Botafogo RJ | 0 | 1 | 2 | 07/09/08 11:16 | S | |||||||
| 26 | Fuori casa | Cruzeiro BH | 3 | 4 | 3 | 30/06/08 20:47 | S | |||||||
| 27 | Fuori casa | Grêmio Porto Alegre | 0 | 1 | 4 | 21/09/08 23:09 | S | |||||||
| 28 | In casa | Palmeiras Sao Paulo | 3 | 3 | 1 | 29/09/08 09:54 | S | |||||||
| 29 | Fuori casa | Coritiba | 1 | 0 | 0 | 21/09/08 23:11 | S | |||||||
| 30 | In casa | Internacional PA | 3 | 2 | 1 | 29/09/08 09:54 | S | |||||||
| 31 | Fuori casa | Botafogo RJ | 3 | 3 | 0 | 21/09/08 23:11 | S | |||||||
| 32 | In casa | Coritiba | 3 | 2 | 1 | 30/06/08 20:48 | S | |||||||
| 33 | Fuori casa | Vasco de Gama RJ | 3 | 1 | 0 | 28/10/08 23:06 | S | |||||||
| 34 | In casa | Cruzeiro BH | 3 | 1 | 0 | 28/10/08 23:06 | S | |||||||
| 35 | Fuori casa | Sport Recife | 0 | 0 | 3 | 10/11/08 21:40 | S | |||||||
| 36 | In casa | Portuguesa | 1 | 0 | 0 | 16/11/08 09:28 | S | |||||||
| 37 | Fuori casa | Figueirense FC | 3 | 3 | 1 | 24/11/08 22:12 | S | |||||||
| 38 | In casa | Grêmio Porto Alegre | 3 | 2 | 0 | 30/06/08 20:48 | S |
A inizio stagione ci poniamo un obiettivo: basta scelte ammucchiate, giochiamo gara per gara nella speranza di ottenere finalmente un buon risultato anche in un campionato di calcio. La partenza è buona, con due vittorie e due pareggi. Alla quinta giornata arriva la prima sconfitta con il Santos. La classifica sembra già compromessa, ma non per questo ci dimentichiamo clamorosamente la scelta per la sesta giornata. Il nostro presidente sbrocca: "Non è possibile, per una volta che avevo dato le direttive per ben figurare nel calcio ci dimentichiamo la scelta! Tornate alle origini, scegliete tutto adesso e a caso!". Questa dimenticanza e le reazioni che seguono sono la nostra fortuna: facciamo a caso (senza guardare nè contro chi giocano, nè quote di bwin, nè blasone delle varie squadre) tutte le scelte fino a coprire il girone d'andata. Quando andiamo a controllare dopo molto tempo la nostra situazione di classifica scopriamo di essere in zona Libertadores. "Bene, ricominciate a scegliere oculatamente" ordina il presidente. Ma la scelta successiva vede il Vasco da Gama perdere per 5-0. "Vaffanculo, riscegliete a caso che porta bene". E così avviene: arrivano tre vittorie consecutive con tre squadre che viaggiano negli ultimi cinque posti in classifica e ci ritroviamo tra i primi 10. Iniziamo a giocare calibrando le scelte, e per una buona volta i cambiamenti sono positivi: in dieci giornate otteniamo sette vittorie, un pareggio e due sconfitte (in turni innocui visto che perdono quasi tutti). Alla 33^ la scelta azzardo del Vasco fuori casa nello scontro diretto per la salvezza con la Fluminense: vittoria per 1-0 e Pelù da Gama in testa da solo alla classifica. Sembra di vivere in un sogno, ma sappiamo di avere un paio di giornate molto difficili prima della fine. Ed infatti dopo la vittoria del Cruzeiro alla 34^, nella 35^ giornata giochiamo fuori casa, scegliamo lo Sport Recife che perde come perdono tutte le squadre impegnate in trasferta. Scendiamo al terzo posto, ma la giornata successiva sarà decisiva. Quelli davanti a noi perdono, noi cambiamo lo Sport Recife (che non ha più niente da chiedere alla sua stagione) con la Portuguesa, che deve vincere contro il tranquillo Goias per salvarsi. Pali, traverse e miracoli del portiere fermano la nostra squadra sullo 0-0, lo Sport Recife vince 3-0. Sarà la giornata decisiva per farci perdere il campionato. Nelle ultime due giornate infatti otteniamo sei punti scontati in partite pastette che vedono vincere la Figueirense (non basterà per salvarsi) e il Gremio (non basterà per vincere il campionato). Vince entrambe le partite però anche vin84, che grazie ad una migliore differenza reti ci strappa il titolo di Campione del Brasile. Per noi comunque la meritatissima qualificazione alla Coppa Libertadores, e sarà la prima volta che una nostra squadra si impegnerà in competizioni internazionali alle quali partecipano solo le squadre che si meritano la qualificazione nei campionati nazionali.
Per chiudere un necrologio per il Vasco da Gama, una delle squadre principali del Brasile che avevamo scelto come "squadra calendario" (ovvero giocavamo in casa o in trasferta in base a quando ci giocava lui, senza possibilità quindi di giocarci contro). La squadra di Rio ha chiuso al penultimo posto il campionato ed è stata retrocessa in seconda divisione per la prima volta dall'introduzione del Campionato Brasileiro di Serie A, nel 1971. Grazie cmq a questa squadra sia per aver ispirato il nome della nostra sia per averci fatto sognare fino alla fine con quella grande vittoria in trasferta alla 33^ giornata che ci ha lanciato al comando della classifica.