| RACE | QUALIFICHE | PRIMO PILOTA | SECONDO PILOTA | |
![]() | Gran Premio del Qatar Scad. 07/03/08 | SMITH Bradley (GBR) Posizione: 1 Bonus: 3 | TEROL Nicolas (ESP) Posizione: 7 Punti: 9 | SMITH Bradley (GBR) Posizione: 13 Punti: 3 |
![]() | Gran Premio di Spagna Scad. 28/03/08 | TEROL Nicolas (ESP) Posizione: 2 Bonus: 2 | VASQUEZ E. (ESP) Posizione: R Punti: 0 | TEROL Nicolas (ESP) Posizione: 1 Punti: 25 |
![]() | Gran Premio del Portogallo Scad. 11/04/08 | ESPARGARO Pol (ESP) Posizione: 21 Bonus: -2 | BONSEY Steve (USA) Posizione: 6 Punti: 10 | ESPARGARO Pol (ESP) Posizione: 15 Punti: 1 |
![]() | Gran Premio della Cina Scad. 02/05/08 | TALMACSI Gabor (HUN) Posizione: 4 Bonus: 2 | RANSEDER Michael (AUT) Posizione: 5 Punti: 11 | TALMACSI Gabor (HUN) Posizione: 1 Punti: 25 |
![]() | Gran Premio di Francia Scad. 16/05/08 | DI MEGLIO Mike (FRA) Posizione: 6 Bonus: 1 | MASBOU Alexis (FRA) Posizione: 14 Punti: 2 | DI MEGLIO Mike (FRA) Posizione: 1 Punti: 25 |
![]() | Gran Premio d'Italia Scad. 30/05/08 | IANNONE Andrea (ITA) Posizione: 12 Bonus: 0 | DE ROSA Raffaele (ITA) Posizione: 13 Punti: 3 | IANNONE Andrea (ITA) Posizione: 12 Punti: 4 |
![]() | Gran Premio della Catalogna Scad. 06/06/08 | OLIVE Joan (ESP) Posizione: 10 Bonus: 0 | ESPARGARO Pol (ESP) Posizione: 2 Punti: 20 | OLIVE Joan (ESP) Posizione: R Punti: 0 |
![]() | Gran Premio della Gran Bretagna Scad. 20/06/08 | WEBB Danny (GBR) Posizione: 14 Bonus: 0 | REDDING S. (GBR) Posizione: 1 Punti: 25 | WEBB Danny (GBR) Posizione: R Punti: 0 |
![]() | Gran Premio d'Olanda Scad. 26/06/08 | GADEA Sergio (ESP) Posizione: 9 Bonus: 0 | CORTESE Sandro (DEU) Posizione: 4 Punti: 13 | GADEA Sergio (ESP) Posizione: R Punti: 0 |
![]() | Gran Premio della Germania Scad. 11/07/08 | BRADL Stefan (DEU) Posizione: 3 Bonus: 2 | SMITH Bradley (GBR) Posizione: 2 Punti: 20 | BRADL Stefan (DEU) Posizione: 1 Punti: 25 |
![]() | Gran Premio della Rep. Ceca Scad. 15/08/08 | CORTESE Sandro (DEU) Posizione: 6 Bonus: 1 | TALMACSI Gabor (HUN) Posizione: 3 Punti: 16 | CORTESE Sandro (DEU) Posizione: 6 Punti: 10 |
![]() | Gran Premio di San Marino Scad. 29/08/08 | CORSI Simone (ITA) Posizione: 5 Bonus: 1 | IANNONE Andrea (ITA) Posizione: 5 Punti: 11 | CORSI Simone (ITA) Posizione: 2 Punti: 20 |
![]() | Gran Premio di Indianapolis Scad. 12/09/08 | REDDING S. (GBR) Posizione: 9 Bonus: 0 | DI MEGLIO Mike (FRA) Posizione: 10 Punti: 6 | REDDING S. (GBR) Posizione: 4 Punti: 13 |
![]() | Gran Premio del Giappone Scad. 26/09/08 | MARQUEZ M. (ESP) Posizione: 13 Bonus: 0 | BRADL Stefan (DEU) Posizione: 1 Punti: 25 | MARQUEZ M. (ESP) Posizione: R Punti: 0 |
![]() | Gran Premio d'Australia Scad. 03/10/08 | DE ROSA Raffaele (ITA) Posizione: 7 Bonus: 1 | OLIVE Joan (ESP) Posizione: 13 Punti: 3 | DE ROSA Raffaele (ITA) Posizione: R Punti: 0 |
![]() | Gran Premio della Malesia Scad. 17/10/08 | NIETO Pablo (ESP) Posizione: 17 Bonus: -1 | CORSI Simone (ITA) Posizione: 4 Punti: 13 | NIETO Pablo (ESP) Posizione: 15 Punti: 1 |
![]() | Gran Premio di Valencia Scad. 24/10/08 | KOYAMA T. (JPN) Posizione: 15 Bonus: 0 | RABAT Esteve (ESP) Posizione: 10 Punti: 6 | KOYAMA T. (JPN) Posizione: 7 Punti: 9 |
In Qatar partiamo con Bradley Smith (forte) principale e Nico Terol (in teoria meno forte, ma che si rivelerà invece un outsider per il titolo) primo pilota. I punti li porta a casa lo spagnolo, poichè l'inglese, dopo aver ottenuto la pole, fallisce completamente la gara. Lo spagnolo si conferma in casa a Jerez, dove lo scegliamo come principale e ci regala i 25 punti. In Portogallo l'anno scorso Pol Espargaro aveva vinto il suo primo gran premio della carriera, pertanto puntiamo su di lui come pilota principale. Il giovane spagnolo però fallisce completamente, ma Steve Bonsey ci regala 10 punti insperati da una seconda linea come lui. In Cina è l'ora di giocare il campione del mondo in carica Gabor Talmacsi, che non fallisce e ci regala i 25 punti. Stesso punteggio in Francia, dove Mike Di Meglio fa capire di essere il favorito per il titolo vincendo il gran premio di casa. In Italia la prima delusione: lasciamo a casa Corsi (che vincerà) per puntare su Iannone (vincitore in Cina) e De Rosa, ma i due italiani finiscono nelle retrovie e ci regalano solo 4 punti. In Catalogna giochiamo spagnolo: Olive, bravo a inizio stagione, come principale, Espargaro come primo pilota. Il primo cade mentre si gioca il podio, il secondo è bravissimo a chiudere secondo e a regalarci 20 punti. In Gran Bretagna la svolta: puntiamo sul giovanissimo Scott Redding come primo pilota, e mentre Danny Webb cade in gara dopo aver fatto il suo dovere in prova, il quindicenne diventa il più giovane vincitore di un gran premio nella storia del motomondiale e ci porta 25 punti pesanti. Si va in Olanda con Gadea, uno dei grandi che però sta passando un momento difficile, e Cortese, giovane in grande crescita. E' proprio il tedesco che ci porta 13 punti, mentre lo spagnolo va per terra, confermando la sua stagione no. Prima della pausa estiva, avendo ancora molte carte importanti, proviamo a vincere il gran premio di Germania, schierando Bradl come pilota principale e Smith primo pilota. Arrivano i 25 punti dal tedesco, ma Smith non va oltre la quarta posizione e il gran premio ci sfugge. Dopo la sosta si va a Brno, con Cortese principale e Talmacsi primo pilota. L'ungherese va sul podio e ci regala altri 16 punti preziosi. Nel gran premio di San Marino viene finalmente scelto Simone Corsi, che chiude terzo ma grazie alla bella qualifica ci fa fare altri 20 punti. E' dopo questa gara che cominciamo a credere nel titolo, e a Indianapolis la conferma: Di Meglio viene giocato malissimo, visto che chiude nelle retrovie, ma Redding si conferma giovane fenomeno, chiude quarto e ci fa fare altri 13 punti. In Giappone l'aggancio alla vetta: Bradl vince e Marquez non delude in prova, in classifica siamo a due lunghezze dal leader. Tutto sembra svanire in Australia, quando Olive finisce quattordicesimo e De Rosa si ritira. I tre punti fatti dallo spagnolo però si riveleranno decisivi. In Malesia giochiamo l'ultimo asso che ci è rimasto, ovvero Corsi come primo pilota. Nieto va male in prova, ma l'azzurro arriva terzo e ci porta 13 punti che ci permettono di arrivare a Valencia ad un solo punto dalla vetta. Ciò che è successo nell'ultimo gran premio lo abbiamo già descritto ieri. Grazie a Koyama il mondiale piloti 125 è della Haze76. Confermarsi l'anno prossimo sarà durissima.
Ringraziamo i piloti che ci hanno regalato il titolo iridato:
Nico Terol

Stevie Bonsey

Gaborino Talmacsi

Mike Di Meglio

Andrea Iannone

Pol Espargaro

Scott Redding

Sandro Cortese

Stefan Bradl

Simone Corsi

Joan Olive

Tomoyoshi Koyama















